VIT
Un complexe de 16 vitamines et minéraux biodisponibles pour une meilleure assimilation, pour vous aider à retrouver forme et bien-être. Médial vous recommande une cure d'un mois à chaque saison, en plus d'une alimentation variée et équilibrée.
Complément alimentaire de 60 gélules. Poids net 24 gr
chez vous demain*
Attention : dernières pièces disponibles !
Les vitamines et les minéraux sont des nutriments essentiels à notre organisme. Ils interviennent à chaque étape du métabolisme afin de couvrir les besoins physiologiques de notre corps.
Tonus Vitalité constitue un véritable reconstituant favorisant l’équilibre de votre métabolisme. 2 gélules suffisent pour apporter 100% des Valeurs Nutritionnelles de Référence (VNR) en 11 vitamines et 4 minéraux.
Le zinc, le sélénium ainsi que les vitamines E, C et B2 possèdent des propriétés antioxydantes permettant de protéger les cellules du stress oxydatif.
Grâce à sa teneur exceptionnelle en vitamines C et B (B1, B2, B3, B5, B6, B9 et B12), le complément alimentaire vitamines et minéraux participe au maintien d’un métabolisme énergétique optimal lui permettant ainsi de réduire la fatigue et d’aider l’organisme à se recharger de manière globale.
Les vitamines A, C, B6, B9, B12 et le zinc contribuent au bon fonctionnement du système immunitaire afin de lui permettre d’être plus résistant face aux agressions extérieures (stress, bactéries, pollution ...).
Les vitamines C, B1, B3, B6, B12 favorisent un bon équilibre du système nerveux pour une santé mentale optimale.
Enfin, ce concentré de nutriments comporte d’excellentes propriétés pour la beauté de la peau (vitamines A, B2, B3, B8, zinc), et des cheveux et ongles (zinc et sélénium).
Ingrédients | Pour 1 gélule | Pour 2 gélules |
Bambou | 100 mg | 200 mg |
Acacia fibre (Acacia seyal) | 70 mg | 140 mg |
Oxyde de magnésium | 51 mg | 102mg |
Vitamine C acide ascorbique | 42 mg | 84 mg soit 80 mg de vit. C |
Vitamine B3 Niacinamide | 28.3 mg | 56.7 mg soit 54 mg de vit. B3 |
Sulfate de Zinc | 20.6 mg | 41.2 mg soit 15 mg de zinc |
Vitamine E (Alpha tocophéryl acétate) | 18.8 mg | 37.66 mg soit 12 mg de vit. |
Sulfate de manganèse | 5.49 mg | 10.92 mg soit 3.5 mg de manganese |
Vitamine B5 (Calcium panthothénate) | 3.43 mg | 6.86 mg soit 6 mg de vit.B5 |
Vitamine A (Acétate de retinol) | 2.71 mg | 5.42 mg soit 0.8 mg de vit.A |
Vitamines B12 cyanocobalamine | 1.3 µg | 2,632 µg soit 2.5 µg de vit.B12 |
Vitamines B6 pyrodoxine | 0.9 mg | 1.8mg soit 1.4 mg de vit. B6 |
Vitamines B2 Robiflavine | 0,9 mg | 1,8 mg soit 1.4 mg de vit.B2 |
Vitamines B1 Thiamine | 0,73 mg | 1,46 mg soit 1.1mg de vit.B1 |
Vitamines B9 Acide folique | 0,116 mg | 0,232 mg soit 0.2 mg de vit.B9 |
Iode (iodure de potassium) | 98.9 µg | 197.8 µg soit 150 µg d'iode |
Sélénium (Levure de sélénium) | 62.5 µg | 125 µg soit 50 µg de selenium |
Vitamines B8 biotine | 26 µg | 52 µg |
Anti-agglomérant : stéarate de magnésium végétal | ||
Enveloppe gélatine |
Garantie sans OGM et sans gluten
VNR | Pour 1 gélules | Pour 2 gélules |
Vitamine C | 50% | 100% |
Vitamine B3 | 168,5% | 337.5% |
Vitamine E | 50% | 100% |
Vitamine B5 | 50% | 100% |
Vitamine A | 50% | 100% |
Vitamine B12 | 50% | 100% |
Vitamine B6 | 50% | 100% |
Vitamine B2 | 50% | 100% |
Vitamine B1 | 50% | 100% |
Vitamine B9 | 50% | 100% |
Vitamine B8 | 50% | 100% |
Magnésium | 10% | 20% |
Zinc | 50% | 100% |
Manganèse | 87,5% | 175% |
Iode | 50% | 100% |
Sélénium | 50% | 100% |
Ne peut remplacer une alimentation variée et équilibrée.
Tenir hors de portée des enfants.
Ne pas dépasser la dose conseillée.
A conserver à l'abri de la chaleur, dans un endroit sec et propre.
N° de lot et à consommer de préférence avant la date indiquée sous le flacon.