CONFRAI
La préparation de fraise artisanale sans sucre et riche en fibres.
Idéale à partir de la phase 1, avec le pain de mie Médial.
chez vous demain*
1 portion | ||
100 gr | 20 | |
Valeurs énergétiques | ||
Kcal | 54 | 10.7 |
KJ | 224 | 45 |
Lipides (g) | 0.2 | 0.04 |
dont acides gras saturés (g) | 0.015 | 0.003 |
Glucides (g) | 4.94 | 0.99 |
dont sucres (g) | 4.24 | 0.85 |
dont amidon (g) | 0 | 0 |
Fibres (g) | 33.68 | 6.74 |
Protéines (g) | 0.4 | 0.08 |
Sel (g) | 0.003 | 0.0006 |
Ingrédients : fibres alimentaires : polydextrose, fraises (49%), pectine, jus de citron, édulcorant : sucralose, conservateur: sorbate de potassium.